Prosessor | Intel® Core™i5-12450H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
MSI Thin GF63 12UCX-428XAE (9S7-16R821-428)
MSI Thin GF63 12UCX-428XAE noutbuku oyun və gündəlik işlər üçün güclü bir seçimdir. Prosessor: Intel® Core™ i5-12450H ; Video kart: GeForce RTX™ 2050 4GB
1499.00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
MSI Thin GF63 12UCX-428XAE noutbuku oyun və gündəlik işlər üçün güclü bir seçimdir. 12-ci nəsil Intel® Core™ i5-12450H prosessoru və NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB video kartı ilə yüksək performans təmin edir. 15.6 düymlük Full HD IPS ekranı 144Hz yeniləmə tezliyi ilə hamar görüntü təqdim edir. Cihazda 8GB DDR4 RAM və 512GB PCIe NVMe SSD sürətli yaddaş mövcuddur. Wi-Fi 6E və Bluetooth 5.3 kimi müasir bağlantı texnologiyaları dəstəklənir, həmçinin şık RGB arxa işıqlı klaviaturası işığı az olan mühitlərdə rahat istifadə imkanı verir.
MSI
“Nano” Computers mağazasında satılan “MSI” məhsulları
Oxşar məhsullar
MSI Thin GF63 12UCX-428XAE (9S7-16R821-428) çıxar | HP Victus 15-fa0033dx-(9T9R8UA) çıxar | MSI Thin 15 B13UC-1000US (9S7-16R831-1000) çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZC4-HN291 (90NR0GW2-M00SJ0) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | MSI Thin GF63 12UCX-428XAE (9S7-16R821-428) çıxar | HP Victus 15-fa0033dx-(9T9R8UA) çıxar | MSI Thin 15 B13UC-1000US (9S7-16R831-1000) çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZC4-HN291 (90NR0GW2-M00SJ0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1499.00 ₼ | 1350.00 ₼ | 1699.00 ₼ | 1699.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-12450H | Intel® Core™ i5-12450H | Intel® Core™i5-13420H | Intel® Core™i5-12500H |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS |
pa_daxili-yaddas | ||||
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Display | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap rəngi | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.