Prosessor | Intel® Core™i5-13420H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7
Monoblok Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 – zərif dizaynı və güclü performansı ilə sizin üçün etibarlı bir həll təklif edir. 8 nüvəli Intel Core i5 prosessor
1439.00 ₼
Mövcudluğu: var
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 (F0GH00MRRU) – Təhsil və iş üçün ideal monoblok kompüter
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 – zərif dizaynı və güclü performansı ilə sizin üçün etibarlı bir həll təklif edir. Bu kompakt və funksional 23.8 düymlük monoblok, gündəlik işlər və təhsil üçün mükəmməl seçimdir.
Bu model, Intel Core i5 prosessoru ilə təchiz olunub, 8 nüvəli və 4600 MHz tezliyi ilə, yüksək performans və effektivlik təmin edir. 16 GB DDR4 operativ yaddaşı və 512 GB SSD yaddaşı ilə sürətli işləmə və geniş yaddaş imkanları təklif edir, beləliklə məlumatlarınızı asanlıqla saxlaya və işləyə bilərsiniz.
Ekran, Full HD (1920 x 1080) qətnamə və IPS matrisli texnologiya ilə təchiz olunub, hər baxış bucağında parlaq və dəqiq rənglər təmin edir. Antiblik örtüyü isə uzun müddət istifadədə gözlərinizin rahatlığını qoruyur. Sensor ekranı olmayan bu model, klassik ekran təcrübəsini təqdim edir.
Intel UHD Graphics inteqrasiyalı qrafik çipseti gündəlik qrafik işləriniz və multimedia tələblərinizi rahatlıqla yerinə yetirir. Quraşdırılmış HD kamera video zənglər və onlayn dərslər üçün mükəmməl bir vasitədir. Ethernet, Bluetooth və Wi-Fi dəstəyi ilə, bu kompüter sizi daim əlaqədə saxlayır.
Kompüterdə 4 USB portu, HDMI və digər xarici interfeyslər mövcuddur, beləliklə, bütün periferiya cihazlarınızı asanlıqla bağlaya bilərsiniz. Optik ötürücüsüz olması, daha zərif və yüngül bir dizayn təmin edir.
Komplektə USB interfeysi ilə klaviatura və siçan daxildir. 90 Vt gücündə qidalanma bloku ilə təchiz olunmuş bu cihaz, kompakt ölçüləri (541.2 mm eni, 433.96 mm hündürlüyü və 185.34 mm dərinliyi) və qara rəngli modern görünüşü ilə iş masanızda əsl harmoniya yaradır.
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7, əməliyyat sistemi olmadan gəlir, bu da istifadəçilərə öz ehtiyaclarına uyğun bir sistem quraşdırmaq imkanı verir. Çin istehsalı olan bu cihaz, həm təhsil, həm də iş üçün yüksək performans və davamlılıq axtaranlar üçün ideal seçimdir.
Lenovo
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lenovo” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0011ci (7Y076EA) çıxar | 240 G10 Desktop PC (935X4EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0031ci (7X9W5EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0011ci (7Y076EA) çıxar | 240 G10 Desktop PC (935X4EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0031ci (7X9W5EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1439.00 ₼ | 1613.00 ₼ | 1500.00 ₼ | 1405.00 ₼ | 1430.00 ₼ | 1585.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-13420H | Intel® Core™ i5-13500T | AMD Ryzen 7-7730U | AMD RYZEN 5- 7520U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5-1335U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 27" | 27" | 23.8" | 27" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.