Prosessor | Intel® Core™ i7-1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProBook 450 G10 (822P5UT)
HP ProBook 450 G10 (822P5UT) noutbuku mükəmməl performansı, şık dizaynı və etibarlılığı ilə iş və gündəlik istifadə üçün ideal bir həll təklif edir.
1799.00 ₼
Mövcudluğu: var
HP ProBook 450 G10 (822P5UT) noutbuku yüksək performans və etibarlılığı ilə seçilən bir cihazdır.
Intel® Core™ i7-1355U prosessoru və 16 GB DDR4 operativ yaddaşı ilə təchiz edilmiş bu model, çoxlu vəzifələrin
öhdəsindən asanlıqla gəlir. 512 GB SSD yaddaşı sürətli məlumat ötürülməsi və geniş saxlama imkanı təmin edir.
15.6 düymlük Full HD (1920×1080) IPS ekranı, 60 Hz yeniləmə tezliyi və mat örtüyü ilə aydın və parıltısız görüntü təqdim edir.
İnteqrasiya olunmuş Intel UHD Graphics qrafikası gündəlik qrafik işləri üçün uyğundur. Noutbuk FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir,
istifadəçilərə öz istədikləri əməliyyat sistemini quraşdırmaq imkanı verir.
Daxili kamera onlayn görüşlər və video zənglər üçün əlverişlidir. 1 illik zəmanətə malik olan bu noutbuk, həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1799.00 ₼ | 1749.00 ₼ | 1815.00 ₼ | 1599.00 ₼ | 1945.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ Ultra 7 -155U | Apple M1 | Intel Core Ultra i5-125H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Apple M1 GPU | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | MacOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14" | 16" | 13.3" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | 2K (2560x1600) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | OLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.