Prosessor | Intel® Core™ i5-1334U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Laptop 15-fd0193ci (A9DT9EA)
HP Laptop 15-fd0193ci (A9DT9EA) zərif dizaynı, etibarlılığı və iş ilə əyləncə üçün uyğunluğu ilə ideal seçimdir.
1574.00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Laptop 15-fd0193ci (A9DT9EA)
Gündəlik istifadə və iş üçün etibarlı bir seçimdir. Bu noutbuk 13-cü nəsil Intel® Core™ i5-1334U prosessoru ilə təchiz olunub, yüksək performans və çoxlu tapşırıqların öhdəsindən asanlıqla gəlmək üçün nəzərdə tutulub. 16 GB DDR4 RAM və 512 GB SSD yaddaşı sürətli işləmə və geniş yaddaş sahəsi təmin edir.
15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı parlaq və aydın görüntü təqdim edir, mat örtüyü isə əks olunmaları azaldır və göz yorğunluğunu minimuma endirir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafikası multimedia və qrafik işlərində əlavə güc təqdim edir.
Bu model FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir, istifadəçiyə öz ehtiyaclarına uyğun istənilən əməliyyat sistemini quraşdırmaq imkanı verir. HP TrueVision kamerası onlayn görüşlərdə yüksək keyfiyyətli görüntü təmin edir. Zəmanətli 1 illik dəstəyi ilə bu noutbuk həm iş, həm də əyləncə üçün güclü və əlverişli bir seçimdir. Yüngül və şık dizaynı ilə gündəlik istifadədə maksimum rahatlıq təmin edir.
Oxşar məhsullar
HP Laptop 15-fd0193ci (A9DT9EA) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Laptop 15-fd0193ci (A9DT9EA) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1574.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1749.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1599.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™i5-1334U | Apple M1 |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Apple M1 GPU |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | MacOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 14" | 16" | 14" | 13.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | 2K (2560x1600) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.