Prosessor | Intel® Core™ i7-1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Laptop 15-fd0129ci (B01FPEA)
HP Laptop 15-fd0129ci (B01FPEA) gündəlik istifadə və iş üçün nəzərdə tutulmuş etibarlı və funksional noutbukdur.
PROCOMP
1584.00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Laptop 15-fd0129ci (B01FPEA) gündəlik istifadə və iş üçün nəzərdə tutulmuş etibarlı və funksional noutbukdur. Intel® Core™ i7-1355U prosessoru və 8 GB DDR4 operativ yaddaşı ilə təchiz olunmuş bu cihaz, çoxlu tapşırıqları eyni zamanda səmərəli şəkildə yerinə yetirməyə imkan verir. 512 GB SSD yaddaşı əməliyyat sistemi və proqramların sürətli yüklənməsini təmin edir, məlumatların saxlanması və ötürülməsi isə yüksək sürətlə həyata keçirilir.
15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS matris ekranı canlı və dəqiq rənglər təqdim edərək, geniş baxış bucaqları ilə vizual təcrübəni artırır. Ekranın 60 Hz tezliyi isə hamar görüntü təmin edir. Intel® Iris® Xe Graphics inteqrasiya olunmuş qrafikası gündəlik qrafik tələbləri və multimedia istifadəsi üçün uyğundur. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk, istifadəçiyə öz istədiyi əməliyyat sistemini quraşdırmaq imkanı verir.
Quraşdırılmış veb-kamera onlayn görüşlər və video zənglər üçün əlverişlidir. 1 illik zəmanət isə cihazın etibarlılığını və istifadəçi məmnuniyyətini təmin edir. Yüngül və incə dizaynı ilə HP Laptop 15-fd0129ci, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün balanslı xüsusiyyətlərə malik ideal bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP Laptop 15-fd0129ci (B01FPEA) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Laptop 15-fd0129ci (B01FPEA) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1584.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1749.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1599.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™i5-1334U | Apple M1 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Apple M1 GPU |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | MacOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 14" | 16" | 14" | 13.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | 2K (2560x1600) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.