Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Laptop 14-ep0035ci (B01FLEA)
HP Laptop 14-ep0035ci (B01FLEA) gündəlik işlər və əyləncə üçün yüksək performans və etibarlılıq təmin edən zərif dizaynlı noutbukdur.
1592.00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Laptop 14-ep0035ci (B01FLEA) gündəlik istifadə və iş üçün ideal seçimdir. 13-cü nəsil Intel® Core™ i5-1335U prosessoru ilə təchiz olunmuş bu noutbuk yüksək performans və çoxlu vəzifələrin öhdəsindən asanlıqla gəlməyə imkan verir. 16 GB DDR4 RAM və 512 GB SSD yaddaşı ilə sürətli işləmə və geniş yaddaş sahəsi təmin edir.
14 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı parlaq və dəqiq görüntü təqdim edir, mat örtüyü isə əks olunmaları azaldaraq göz yorğunluğunu minimuma endirir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafikası ilə təchiz olunmuş bu noutbuk multimedia və qrafik işlərində də etibarlıdır.
Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə gələn bu model, istifadəçilərə müasir və intuitiv istifadə təcrübəsi təqdim edir. HP TrueVision kamerası ilə onlayn görüşlərdə yüksək keyfiyyətli görüntü təmin edilir. 1 illik zəmanəti ilə HP Laptop 14-ep0035ci (B01FLEA) həm iş, həm də əyləncə üçün güclü və etibarlı bir cihazdır. Yüngül və zərif dizaynı ilə hər yerdə rahatlıqla istifadə oluna bilər.
Oxşar məhsullar
HP Laptop 14-ep0035ci (B01FLEA) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Laptop 14-ep0035ci (B01FLEA) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1592.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1749.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1599.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™i5-1334U | Apple M1 |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Apple M1 GPU |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | MacOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 14" | 16" | 14" | 13.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | 2K (2560x1600) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.