Prosessor | Intel® Core™i5-125U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ENVY 16-AC0013DX (9S1R5UA)
“HP ENVY 16-AC0013DX, Intel® Core™ i5 prosessoru, 16 GB RAM, 512 GB SSD və Intel® Iris® Xe qrafika ilə təchiz olunmuş, yüksək keyfiyyətli 16 düymlük WUXGA sensor ekranı və Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə güclü və portativ noutbukdur.
1599.00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP ENVY 16-AC0013DX (9S1R5UA) noutbuku, müasir dizaynı ilə güclü performansı birləşdirir və geniş 16 düymlük IPS WUXGA (1920×1200) sensor ekranı ilə yüksək görüntü keyfiyyəti təqdim edir. Intel® Core™ i5-125U prosessoru və 16 GB DDR5 RAM ilə güclü işləmə qabiliyyətinə malik olan bu model, həmçinin 512 GB SSD yaddaşı ilə sürətli yaddaş əməliyyatı təmin edir.
Əməliyyat Sistemi və Qrafika
Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə gəlir və istifadəçilərə asan və intuitiv bir təcrübə təqdim edir. Noutbukun mükəmməl qrafika təcrübəsi Intel® Iris® Xe Graphics videokartı ilə dəstəklənir, bu da multimedia və vizual işlər üçün ideal seçim edir.
Portativlik və Dizayn
Bu noutbuk həm də mobil istifadə üçün əlverişlidir, çünki uzun müddət davam edən batareya və portativ dizaynla təchiz olunub, müxtəlif mühitlərdə rahat istifadə təmin edir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP ENVY 16-AC0013DX (9S1R5UA) çıxar | HP Envy 14-FA0013DX (9S1R3UA) çıxar | ASUS Zenbook UM3504DA-BN198 (90NB1161-M007C0) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | HP ENVY 16-AC0013DX (9S1R5UA) çıxar | HP Envy 14-FA0013DX (9S1R3UA) çıxar | ASUS Zenbook UM3504DA-BN198 (90NB1161-M007C0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1599.00 ₼ | 1399.00 ₼ | 1776.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-125U | AMD Ryzen 5 -8640HS | | AMD Ryzen 5 -7535U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" | 14" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcuddur | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.