Prosessor | Intel® Core™i7-150U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Envy X360 14-ES1023DX
HP Envy X360 14-ES1023DX, çevik ekran və güclü prosessoru ilə mobil və kreativ iş mühiti üçün idealdır. Genişləndirilmiş batareya ömrü ilə uzun müddət istifadə imkanı yaradır.
1850.00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Envy X360 14-ES1023DX, çevik ekran və güclü prosessoru ilə mobil və kreativ iş mühiti üçün idealdır. Genişləndirilmiş batareya ömrü ilə uzun müddət istifadə imkanı yaradır.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP Envy X360 14-ES1023DX çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A1LE0UT) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA083 (90NB14E2-M00840) çıxar | Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA084 (90NB14E1-M006N0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Envy X360 14-ES1023DX çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A1LE0UT) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA083 (90NB14E2-M00840) çıxar | Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA084 (90NB14E1-M006N0) çıxar |
Şəkil | ||||||
Qiymət | 1850.00 ₼ | 1850.00 ₼ | 1980.00 ₼ | 1945.00 ₼ | 1925.00 ₼ | 1885.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-150U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ Ultra 7-155U | Intel Core Ultra i5-125H | Intel Core Ultra i5-125H | Intel Core Ultra i5-125H |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
pa_daxili-yaddas | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 32GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 16" | 14" | 15.6" | 15.6" |
Display | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.