Prosessor | Intel® Core™i3-1315U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 15s-FD0044nq (95S07EA)
HP 15s-FD0044nq noutbuku gündəlik işlər üçün mükəmməl seçimdir. Intel Core i3-1355U prosessor, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD
898.00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP 15s-FD0044nq: Yüksək Performanslı Gündəlik Noutbuk
HP 15s-FD0044nq, Intel Core i3-1355U prosessoru və güclü texnologiyası ilə gündəlik işlər üçün mükəmməl seçimdir. Bu noutbuk, rahat istifadə və sürətli performans təklif edir.
Aydın və Rahat Ekran Təcrübəsi
Noutbuk 15.6 düymlük Full HD (1920 x 1080) LED ekran ilə təchiz olunub. Antiblik örtüyü və 250 nit parlaqlığı ilə, bu ekran uzun müddətli istifadə zamanı gözləri yormur və aydın görüntü təmin edir.
Güclü Prosessor və Yaddaş İmkanları
Intel Core i3-1355U prosessoru, 10 nüvəli quruluşu və 4.5 GHz sürəti ilə yüksək performans təqdim edir. Bu noutbuk, eyni zamanda 8GB DDR4 RAM ilə gəlir və geniş yaddaş imkanları təklif edir.
Sürətli və Geniş Saxlama
512GB PCIe SSD ilə təchiz edilmiş bu noutbuk, sürətli yükləmə vaxtı və geniş saxlama sahəsi ilə proqramların və faylların rahat istifadəsini təmin edir.
İnteqrasiya Olunmuş Qrafika və Multimedia
Intel UHD Graphics ilə bu noutbuk, multimedia istifadəsi üçün yüksək keyfiyyətli görüntü və performans təqdim edir. Eyni zamanda HD web kamera, stereo dinamiklər və dual mikrofonlar mövcuddur, bu da onu video zənglər üçün ideal edir.
Geniş Bağlantı İmkanları
HP 15s-FD0044nq, müxtəlif port və bağlantı imkanları ilə təchiz olunmuşdur. Buraya 2 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x USB Type-C, və audio çıxış/mikrofon girişi daxildir. Eyni zamanda Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.3 ilə stabil və sürətli bağlantı təmin edir.
Yüngül və Portativ Dizayn
Noutbuk sərbəst gümüş rəngdədir və çəkisi yalnız 1.59 kq təşkil edir, bu da onu asanlıqla daşınan edir. Ölçüləri 359.8 x 236 x 18.6 mm olduğuna görə gündəlik istifadə üçün ideal seçimdir.
Nəticə
HP 15s-FD0044nq, güclü prosessoru, geniş yaddaşı və rahat dizaynı ilə gündəlik işlər üçün ideal bir noutbukdur. Bu noutbuk, etibarlılıq, sürət və rahatlıq axtaranlar üçün mükəmməl bir seçimdir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP 15s-FD0044nq (95S07EA) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | HP 15-fd0446nia (AF9X1EA) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 15s-FD0044nq (95S07EA) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | HP 15-fd0446nia (AF9X1EA) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 898.00 ₼ | 1045.00 ₼ | 799.99 ₼ | 850.00 ₼ | 899.00 ₼ | 725.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-1315U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i3-N305 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.