Prosessor | Intel® Core™i3-1215U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Dell Inspiron 15 3520 (INS0159608-R0021560-SA) Outlet
Dell Inspiron 15 3520 (INS0159608-R0021560-SA) gündəlik iş və əyləncə üçün Intel® Core™ i3 prosessoru, 120 Hz IPS ekranı və Windows 11 ilə yüksək performans təqdim edir.
688.99 ₼
Mövcudluğu: var
Dell Inspiron 15 3520 noutbuku gündəlik işlər və məhsuldarlıq üçün ideal seçimdir.
Bu model Intel® Core™ i3-1215U prosessoru və 8 GB DDR4 operativ yaddaşı ilə müasir iş yükünü asanlıqla idarə edir.
Intel® UHD Graphics ilə təchiz edilmiş bu noutbuk yüksək keyfiyyətli qrafik görüntülər təqdim edir.
15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı 120 Hz yeniləmə tezliyi ilə təchiz olunub,
bu da istifadəçilərə daha axıcı görüntü və rahat işləmə təcrübəsi təmin edir. 512 GB SSD yaddaşı həm sürətli performans, həm də geniş saxlama imkanı təklif edir.
Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk həm istifadəyə hazırdır, həm də müasir interfeys təcrübəsi ilə fərqlənir.
Xüsusiyyətlər:
- Prosessor: Intel® Core™ i3-1215U
- Qrafika: Intel® UHD Graphics
- RAM: 8 GB DDR4
- Yaddaş: 512 GB SSD
- Ekran: 15.6″, Full HD (1920×1080), IPS, 120 Hz
- Əməliyyat Sistemi: Windows 11 Home
- Zəmanət: 1 il
- Kamera: Var
Dell Inspiron 3520 modelinin çəkisi cəmi 1.73 kq olduğu üçün portativlik üstünlük təşkil edir.
1 illik zəmanət və keyfiyyətli kamera ilə təchiz olunmuş bu model tələbələr və iş adamları üçün əlverişli seçimdir.
Sadə dizayn və funksional xüsusiyyətlərə malik noutbuk, gündəlik istifadə üçün ideal balans yaradır.
Dell
“Nano” Computers mağazasında satılan “Dell” məhsulları
Oxşar məhsullar
Dell Inspiron 15 3520 (INS0159608-R0021560-SA) Outlet çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | HP 15-fd0446nia (AF9X1EA) çıxar | HP 17T-CN300 CTO (767L1AV) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1004SUE) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Inspiron 15 3520 (INS0159608-R0021560-SA) Outlet çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | HP 15-fd0446nia (AF9X1EA) çıxar | HP 17T-CN300 CTO (767L1AV) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1004SUE) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 688.99 ₼ | 799.99 ₼ | 850.00 ₼ | 669.00 ₼ | 725.00 ₼ | 790.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-1215U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i3-1315U | Intel Processor N200 | Intel® Core™ i3-N305 | Intel® Core™ i3-1315U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 17.3" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.