Prosessor | Intel® Core™i7-1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS VIVOBOOK X1504VA-BQ141 (90NB10J1-M00VU0)
ASUS VivoBook X1504VA-BQ141 noutbuku gündəlik işlər üçün nəzərdə tutulub. Intel Core i7-1355U prosessor, 16GB DDR4 RAM, 512 GB SSD
1499.00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
ASUS VivoBook X1504VA-BQ141: Şık və Güclü Noutbuk
ASUS VivoBook X1504VA-BQ141, gündəlik iş və ofis istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş güclü və zərif bir noutbukdur. Bu cihaz Intel Core i7-1355U prosessoru ilə təchiz edilmişdir və məhsuldarlığı artırmaq üçün ideal seçimdir.
Prosessor və Performans
Noutbuk Intel Core i7-1355U prosessoru ilə təchiz edilmişdir. Bu prosessor 10 nüvəli arxitekturaya malikdir və 5.0 GHz-ə qədər sürətlə işləyə bilir. Bu da çoxlu tapşırıq rejimi və yüksək məhsuldarlıq üçün ideal seçimdir.
Yaddaş və Saxlama
16GB DDR4 RAM ilə təchiz olunmuş noutbuk, eyni zamanda 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD ilə gəlir. Bu da geniş saxlama sahəsi və sürətli yükləmə vaxtları təqdim edir.
Ekran və Qrafika
15.6 düymlük FHD (1920×1080) LED ekranı ilə ASUS VivoBook X1504VA-BQ141 parlaq və dəqiq görüntülər təmin edir. Intel UHD qrafik kartı ilə gündəlik multimedia təcrübəniz daha zəngin olacaq.
Ağ/Bağlantı İmkanları
Noutbuk WiFi 5 (802.11ac) və Bluetooth 5.1 ilə təchiz edilmişdir. Bu da sürətli və stabil simsiz əlaqə təmin edir.
Bağlantı və Portlar
ASUS VivoBook X1504VA-BQ141 geniş port seçimləri ilə gəlir. Buraya 1x USB 2.0 Tip-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tip-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Tip-A, HDMI 1.4 və 3.5 mm kombinə səs girişi daxildir. Bu portlar cihazlarınızı rahatlıqla qoşmağa imkan verir.
Audio və Daxili Cihazlar
Noutbuk SonicMaster səs texnologiyası ilə təchiz olunmuş daxili hoparlörlərə malikdir. Eyni zamanda Cortana səs tanıma dəstəyi ilə təchiz olunmuş daxili mikrofonu da mövcuddur. 720p HD kamera məxfilik pərdəsi ilə təmin edilib.
Batareya və Enerji İstifadəsi
Noutbuk 42WHrs batareyaya malikdir və bu batareya 3 hüceyrəli Li-iyon texnologiyası ilə uzunmüddətli istifadə təmin edir. 45W AC adapteri ilə sürətli enerji yükləmək mümkündür.
Fiziki Xüsusiyyətlər və Dizayn
ASUS VivoBook X1504VA-BQ141 zərif Quiet Mavi rəngində və yalnız 1.70 kg çəkidədir. Bu, onu portativ və asanlıqla daşına bilən edir.
Nəticə
ASUS VivoBook X1504VA-BQ141, güclü prosessoru, geniş yaddaş və saxlama imkanları ilə gündəlik işlər və ofis istifadəsi üçün ideal seçimdir. Bu noutbuk şık dizaynı və performansı ilə həm iş, həm də əyləncə üçün mükəmməl həll təklif edir.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
ASUS VIVOBOOK X1504VA-BQ141 (90NB10J1-M00VU0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS VIVOBOOK X1504VA-BQ141 (90NB10J1-M00VU0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1499.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1370.00 ₼ | 1340.00 ₼ | 1499.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™i5-1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 12GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 16" | 17.3" | 15.6" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.