Prosessor | Intel Core Ultra i5-125H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | 2.8K (2880 x 1620) |
Ekran növü | OLED |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA083 (90NB14E2-M00840)
Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA083 möhkəm performans, parlaq 2.8K OLED ekranı, güclü Intel Core Ultra i5-125H prosessoru və geniş yaddaşla işləyən şık bir noutbukdur, həm iş, həm də əyləncə üçün ideal seçimdir.
1925.00 ₼
Mövcudluğu: var
Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA083 (90NB14E2-M00840), həm dizayn, həm də funksionallıq baxımından güclü bir noutbukdur. 15.6 düymlük OLED ekranı və 2.8K (2880 x 1620) çözünürlüyü ilə bu noutbuk, media istehsalı, yaradıcı işlər və gündəlik işlər üçün mükəmməl vizual keyfiyyət təqdim edir. 120Hz yeniləmə tezliyi ekranı daha hamar və dinamik edir, bu xüsusiyyət onu oyun və sürətli hərəkət tələb edən tapşırıqlar üçün ideal edir. Intel Core Ultra i5-125H prosessoru, 16GB DDR5 RAM və 512GB SSD ilə güclü performans təmin edir, böyük faylların saxlanması və tətbiqlərin sürətli işləməsi üçün geniş yer təklif edir. Intel® Arc™ Graphics qrafika kartı gündəlik istifadə üçün yaxşı bir vizual təcrübə təmin edir. Noutbuk həmçinin FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir, istifadəçilərə öz proqram təminatını şəxsi tələblərinə uyğunlaşdırmağa imkan verir. 1 il zəmanət ilə gələn bu model, həm performans, həm də şık dizayn istəyənlər üçün mükəmməl seçimdir.
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA083 (90NB14E2-M00840) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA083 (90NB14E2-M00840) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1925.00 ₼ | 1749.00 ₼ | 1815.00 ₼ | 1799.00 ₼ |
Prosessor | Intel Core Ultra i5-125H | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ Ultra 7 -155U | Intel® Core™ i7-1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14" | 16" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | 2.8K (2880 x 1620) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | OLED | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.