Prosessor | Intel® Core™i9-13900H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus Vivobook 16X K3605VU-AS96
Asus Vivobook 16X K3605VU-AS96, böyük ekran və güclü komponentlər ilə produktivliyi artırmaq istəyən istifadəçilər üçün idealdır. Həm iş, həm də əyləncə üçün uyğundur.
2890.00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Asus Vivobook 16X K3605VU-AS96, böyük ekran və güclü komponentlər ilə produktivliyi artırmaq istəyən istifadəçilər üçün idealdır. Həm iş, həm də əyləncə üçün uyğundur.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook 16X K3605VU-AS96 çıxar | Asus Vivobook Pro M6400RC-KM010W (90NB0YE2-M00180) çıxar | Asus Vivobook Pro K6602VU-MX126 (90NB1151-M00650) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook 16X K3605VU-AS96 çıxar | Asus Vivobook Pro M6400RC-KM010W (90NB0YE2-M00180) çıxar | Asus Vivobook Pro K6602VU-MX126 (90NB1151-M00650) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2890.00 ₼ | 2960.00 ₼ | 2749.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i9-13900H | AMD Ryzen 7 -6800H | Intel® Core™ i5-13500H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" | 14" | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | QHD +(2880x1800) | 3.2K (3200 x 2000 |
Ekran növü | IPS matris | OLED | OLED |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 90 Hz tezlik | 120 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.