Prosessor | Intel® Core™i7-13700H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Zəmanət | 1 il |
Kamera | Var |
ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10)
ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 noutbuku, güclü performansı və çox yönlülüyü ilə fərqlənir. Prosessor: Intel Core i7-13700H, Videokart: GeForce RTX 3050 4GB
2199.00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10) noutbuku, güclü performansı və çox yönlülüyü ilə fərqlənir. Intel® Core™ i7-13700H prosessoru və NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB videokartı ilə təchiz olunmuşdur, bu da yüksək performans tələb edən tətbiqlər və oyunlar üçün idealdır. 16GB DDR4 RAM və 512GB SSD yaddaşı ilə sürətli iş imkanları və geniş yaddaş təklif edir. 16 düymlük FHD IPS ekranı və 144Hz yeniləmə tezliyi ilə gözəl vizuallıq təmin edir. FreeDOS əməliyyat sistemi və 1 illik zəmanət ilə təqdim olunur.
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10) çıxar | ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040) çıxar | Acer Nitro V 15 ANV15-51-75GF (NH.QQESA.003) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NUR-LP009 (90NR0JP5-M00090) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-79G2 (NH.QQEEM.002) çıxar | Acer Nitro 5 AN515-58-56CH (NH.QLZAA.001) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10) çıxar | ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040) çıxar | Acer Nitro V 15 ANV15-51-75GF (NH.QQESA.003) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NUR-LP009 (90NR0JP5-M00090) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-79G2 (NH.QQEEM.002) çıxar | Acer Nitro 5 AN515-58-56CH (NH.QLZAA.001) çıxar |
Şəkil | ||||||
Qiymət | 2199.00 ₼ | 2150.00 ₼ | 2399.00 ₼ | 2150.00 ₼ | 2345.00 ₼ | 1999.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13700H | AMD Ryzen™ 7 7435HS | Intel® Core™i7-13620H | AMD Ryzen™ 7 7435HS | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™i5-12500H |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home |
pa_daxili-yaddas | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.