Prosessor | Intel® Core™ i5-13500H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS VivoBook 16 X1605VA-MB694 (90NB10N2-M00WF0)
ASUS VivoBook 16 X1605VA-MB694, iş və əyləncə üçün yüksək performans və mükəmməl görüntü keyfiyyəti təqdim edən, şık və portativ bir noutbukdur.
1348.00 ₼
Mövcudluğu: var
ASUS VivoBook 16 X1605VA-MB694 (90NB10N2-M00WF0) şık və güclü bir noutbukdur, həm məhsuldarlıq, həm də əyləncə üçün nəzərdə tutulub. 16 düymlük WUXGA ekranı (1920 x 1200 çözünürlük) aydın və canlı görüntülər təqdim edir. Intel® Core™ i5-13500H prosessoru və 16GB RAM ilə bu noutbuk çoxlu tapşırıqları, video redaktəsini və daha çətin vəzifələri asanlıqla yerinə yetirə bilir. 512GB SSD sürətli yaddaş və tez məlumat əldə etmə təmin edir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafika kartı isə gündəlik istifadə üçün yaxşı vizual performans təqdim edir.
Noutbukda ayrıca olaraq gizlilik kamera qapağı, bir çox faydalı port (USB Type-C, HDMI daxil olmaqla) və 12 saata qədər batareya ömrü mövcuddur, bu da onu hər yerdə işləmək üçün ideal edir. Yüngül dizaynı və 1.88 kq çəkisi ilə rahatlıqla daşına bilir. Ümumilikdə, ASUS VivoBook 16 balanslı performans, daşınabilirlik və ekran keyfiyyəti təklif edir, müxtəlif tapşırıqlar üçün mükəmməl seçimdir.
Oxşar məhsullar
ASUS VivoBook 16 X1605VA-MB694 (90NB10N2-M00WF0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS VivoBook 16 X1605VA-MB694 (90NB10N2-M00WF0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1348.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1238.00 ₼ | 1499.00 ₼ | 1370.00 ₼ | 1340.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-13500H | Intel® Core™ i7- 1355U | AMD Ryzen™ 7 -7730U | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i5-120U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 12GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 16" | 17.3" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.