Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7530U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0)
ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002, şık dizaynı və yüksək performansı ilə iş və gündəlik istifadə üçün mükəmməl bir seçimdir.
1080.00 ₼
Mövcudluğu: var
ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0), güclü AMD Ryzen™ 5 7530U prosessoru və 8 GB DDR4 RAM ilə sorunsuz bir performans təqdim edir. 512 GB SSD yaddaşı ilə daha sürətli yüklənmə və məlumatlara daha sürətli çatma imkanı verir, bu da daha səmərəli bir iş təcrübəsi təmin edir. 16 düymlük WUXGA (1920 x 1200) çözünürlük ekranı, IPS matris texnologiyası ilə geniş baxış bucaqları və aydın görüntü keyfiyyəti təqdim edir. 60 Hz ekran tezliyi, gündəlik istifadə və ofis işləri üçün idealdır. AMD Radeon™ Graphics qrafika kartı, əsas qrafik tələbləri rahatlıqla qarşılayacaq dərəcədə performans təqdim edir. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu model, istifadəçilərə öz ehtiyaclarına uyğun əməliyyat sistemi qurma imkanı verir. Yüksək performans və geniş ekranı ilə həm iş, həm də multimedia istifadəsi üçün mükəmməl seçimdir. 1 illik zəmanət ilə təklif olunur.
Oxşar məhsullar
ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2271 (90NB0VX1-M034P0) çıxar | HP 250 G10 (725G7EA) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2271 (90NB0VX1-M034P0) çıxar | HP 250 G10 (725G7EA) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1080.00 ₼ | 1045.00 ₼ | 1120.00 ₼ | 1145.00 ₼ | 1238.00 ₼ | 899.00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7530U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-12500H | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen™ 7 -7730U | Intel® Core™ i5-1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.