Prosessor | AMD Ryzen™ 7 7435HS |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
ASUS TUF A15 FA507NUR-LP009 (90NR0JP5-M00090)
“ASUS TUF A15 FA507NUR-LP009, oyun və çoxfunksiyalı istifadəyə uyğun yüksək performanslı prosessor, RTX 4060 qrafikası və 144Hz FHD ekranla təchiz olunmuş dayanıqlı noutbukdur.”
2150.00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
p>
Noutbuk 15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS mat ekranla gəlir.
144Hz yeniləmə tezliyi oyun zamanı axıcı görüntülər təmin edir.
Xüsusiyyətlər
- Əməliyyat sistemi: Windows 11 Home
- Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.2 dəstəyi
- 720p HD kamera
- RGB işıqlandırmalı klaviatura
- HDMI 2.0b, USB 3.2 və RJ-45 portları
ASUS TUF seriyasının hərbi standartlara uyğun dayanıqlılığı ilə bu noutbuk həm
gündəlik işlərdə, həm də intensiv oyun təcrübəsində ideal seçimdir.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
ASUS TUF A15 FA507NUR-LP009 (90NR0JP5-M00090) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-79G2 (NH.QQEEM.002) çıxar | ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050 (90NB13C1-M00050) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | ASUS TUF A15 FA507NUR-LP009 (90NR0JP5-M00090) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-79G2 (NH.QQEEM.002) çıxar | ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050 (90NB13C1-M00050) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2150.00 ₼ | 2345.00 ₼ | 2150.00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen™ 7 7435HS | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™Ultra 7-155H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | OLED |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 120 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.