Prosessor | Intel® Core™i9-13900H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Nitro V15 ANV515-51-99VQ (NH.QN8SA.004)
Acer Nitro V15 ANV515-51-99VQ(NH.QN8SA.004) noutbuku, güclü performans və geniş imkanlar deməkdir. Prosessor: Intel® Core™ i9-13900H, RAM: 32GB DDR5
2999.00 ₼
Mövcudluğu: var
Acer Nitro V15 ANV515-51-99VQ(NH.QN8SA.004) noutbuku, güclü performans və geniş imkanlar axtaran istifadəçilər üçün mükəmməl bir seçimdir. Intel® Core™ i9-13900H prosessoru və 32GB DDR5 RAM ilə bu cihaz ən tələbkar tapşırıqların öhdəsindən asanlıqla gələ bilər. NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB videokartı isə müasir oyunlar və qrafik əsaslı işlər üçün ideal performans təmin edir. 1TB SSD yaddaşı geniş saxlama imkanı verir, 15.6 düymlük FHD IPS ekranı isə yüksək keyfiyyətli görüntü və 144Hz tezliklə axıcı təcrübə təqdim edir. Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə müasir və rahat istifadə təmin olunur.
Acer
“Nano” Computers mağazasında satılan “Acer” məhsulları
Oxşar məhsullar
Nitro V15 ANV515-51-99VQ (NH.QN8SA.004) çıxar | ASUS ROG Strix G16 G614JV-AS94 (90NR0C61-M00AK0) çıxar | HP Victus 16-R1017NIA (9X6Z6EA) çıxar | HP Envy 16-H1053DX (9U360UA) çıxar | ROG STRIX G614JV-AS73 (90NR0C61-M00880) çıxar | Asus ROG STRIX G16 G614JU-IS76 (90NR0CC1-M00CC0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nitro V15 ANV515-51-99VQ (NH.QN8SA.004) çıxar | ASUS ROG Strix G16 G614JV-AS94 (90NR0C61-M00AK0) çıxar | HP Victus 16-R1017NIA (9X6Z6EA) çıxar | HP Envy 16-H1053DX (9U360UA) çıxar | ROG STRIX G614JV-AS73 (90NR0C61-M00880) çıxar | Asus ROG STRIX G16 G614JU-IS76 (90NR0CC1-M00CC0) çıxar |
Şəkil | ||||||
Qiymət | 2999.00 ₼ | 3198.99 ₼ | 2990.00 ₼ | 2799.00 ₼ | 3190.00 ₼ | 3190.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i9-13900H | Intel® Core™i9-13900HX | Intel® Core™i7-14700HX | Intel® Core™i7-13700H | Intel® Core™i7-13650HX | Intel® Core™i7-13650HX |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
pa_daxili-yaddas | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 32GB DDR5 |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
Display | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.