Prosessor | AMD Ryzen 5-7535HS |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Zəmanət | 1 il |
Kamera | Var |
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B)
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) noutbuku güclü grafik və sürətli performansı ilə oyun həvəskarları üçün ideal seçimdir. Əla ekran keyfiyyəti ilə oyunlarınızı daha canlı hiss edin.
1850.00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oyun noutbuku Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) Prosessor AMD Ryzen 5-7535HS | RAM 16GB DDR5 | SSD 512 GB | RTX 4050 6GB | OS Windows 11 | Ekranın 15.6″ FHD 144 Hz
Acer
“Nano” Computers mağazasında satılan “Acer” məhsulları
Oxşar məhsullar
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) çıxar | HP Victus 15-fa1082wm (A2BZ7UA) çıxar | HP Victus 15-FA0032DX (68Y11UA) Outlet çıxar | MSI Thin 15 B13UC-1000US (9S7-16R831-1000) çıxar | ASUS TUF F15 FA506NFR-HN007W (90NR0JU7-M000R0) çıxar | Acer Nitro 5 AN515-58-56CH (NH.QLZAA.001) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) çıxar | HP Victus 15-fa1082wm (A2BZ7UA) çıxar | HP Victus 15-FA0032DX (68Y11UA) Outlet çıxar | MSI Thin 15 B13UC-1000US (9S7-16R831-1000) çıxar | ASUS TUF F15 FA506NFR-HN007W (90NR0JU7-M000R0) çıxar | Acer Nitro 5 AN515-58-56CH (NH.QLZAA.001) çıxar |
Şəkil | ||||||
Qiymət | 1850.00 ₼ | 1849.00 ₼ | 1759.99 ₼ | 1779.00 ₼ | 1899.00 ₼ | 1950.00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 5-7535HS | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™i7-12650H | Intel® Core™i5-13420H | AMD Ryzen 7-7435HS | Intel® Core™i5-12500H |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home |
pa_daxili-yaddas | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Display | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.