Prosessor | Intel® Core™i7-13620H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Zəmanət | 1 il |
Kamera | Var |
Nitro V 15 ANV15-51-76ER (NH.QNBEM.005)
Acer Nitro V 15 ANV15-51-76ER (NH.QNBEM.005) oyun həvəskarları üçün ideal seçimdir. Prosessor: Intel® Core™ i7-13620H və Video kart: GeForce RTX 4050 6GB
2399.00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Acer Nitro V 15 ANV15-51-76ER (NH.QNBEM.005) noutbuku, performans və oyun həvəskarları üçün ideal seçimdir. Intel® Core™ i7-13620H prosessoru və NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 qrafik kartı ilə ən tələbkar oyunlar və qrafik əsaslı proqramlarda yüksək performans təmin edir. 16 GB DDR5 RAM və 512 GB PCIe NVMe SSD yaddaş ilə sürətli əməliyyatlar və geniş saxlama imkanı verir. 15.6 düymlük FHD IPS ekranı, 144 Hz təzələnmə tezliyi və 45% NTSC rəng gamutuyla təmiz və axıcı görüntü təqdim edir. 8 saata qədər batareya ömrü, rahat istifadə üçün nəzərdə tutulub.
Acer
“Nano” Computers mağazasında satılan “Acer” məhsulları
Oxşar məhsullar
Nitro V 15 ANV15-51-76ER (NH.QNBEM.005) çıxar | Acer Nitro V 15 ANV15-51-75GF (NH.QQESA.003) çıxar | HP Victus 16-R1011NIA (A7KC2EA) çıxar | Lenovo LOQ 15IRX9 (83DV0071PS) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-79G2 (NH.QQEEM.002) çıxar | ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050 (90NB13C1-M00050) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nitro V 15 ANV15-51-76ER (NH.QNBEM.005) çıxar | Acer Nitro V 15 ANV15-51-75GF (NH.QQESA.003) çıxar | HP Victus 16-R1011NIA (A7KC2EA) çıxar | Lenovo LOQ 15IRX9 (83DV0071PS) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-79G2 (NH.QQEEM.002) çıxar | ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050 (90NB13C1-M00050) çıxar |
Şəkil | ||||||
Qiymət | 2399.00 ₼ | 2399.00 ₼ | 2599.00 ₼ | 2380.00 ₼ | 2345.00 ₼ | 2350.00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™i7-14700HX | Intel® Core™i7-13650HX | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™Ultra 7-155H |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home |
pa_daxili-yaddas | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Display | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.